スポンサーリンク
iPhone 6sを購入する際MNPで他キャリアから移った場合の価格を比較してみます。
あくまでもNTTドコモ・au・ソフトバンクモバイルそれぞれの端末の価格の比較だけなので、通信プラン等についてはここでは触れません(^^;
スポンサーリンク
NTTドコモ iPhone 6s MNP
iPhone 6s MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 93,312円(3,888円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) |
月々サポート額(割引総額) | 3,456円×24ヶ月(総額82,944円) | 3,186円×24ヶ月(総額76,464円) | 2,646円×24ヶ月(総額63,504円) |
実質負担額 | 10,368円(432円×24ヶ月) | 23,328円(972円×24ヶ月) | 36,288円(1,512円×24ヶ月) |
au iPhone 6s MNP
iPhone 6s MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 84,240円(3,510円×24回) | 97,080円(4,045円×24回) | 109,920円(4,580円×24回) |
毎月割月額(最大2年間総額) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) |
実質負担額 | 16,080円(670円×24ヶ月) | 28,920円(1,205円×24ヶ月) | 41,760円(1,740円×24ヶ月) |
ソフトバンクモバイル iPhone 6s MNP
iPhone 6s MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 93,600円(3,900円×24回) | 106,560円(4,440円×24回) | 119,520円(4,980円×24回) |
月月割(最大24ヶ月間総額) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) |
iPhone 6s購入サポート(最大24ヶ月間) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) |
実質負担額 | 15,552円(648円×24ヶ月) | 28,512円(1,188円×24ヶ月) | 41,472円(1,728円×24ヶ月) |
一括購入時の価格比較
端末を一括購入する際の価格を安い順に並べてみると
16GB
au < NTTドコモ < ソフトバンクモバイル
64GB
au < NTTドコモ < ソフトバンクモバイル
128GB
NTTドコモ < au < ソフトバンクモバイル
という順になります。
MNP時の実質負担額の比較
今度は一括購入しない場合に安い順に並べてみると
16GB
NTTドコモ < ソフトバンクモバイル < au
64GB
NTTドコモ < ソフトバンクモバイル < au
128GB
NTTドコモ < ソフトバンクモバイル < au
という順になります。
iPhone 6s MNPするなら・・・
16GBモデルと64GBモデルを一括購入する場合はauが安いですが、128GBモデルに関してはNTTドコモが圧倒的に安いです。
一括購入しないで2年縛られて購入する場合は、NTTドコモが安いですね。
ソフトバンクモバイルは端末価格が一見高いですが、MNPの場合購入サポートの割引受けられるので、それが効いてますね。
【こちらも要チェック!!】
GEARBESTのオトクなフラッシュセール特設ページこちら!
Banggoodで今使える割引クーポンコード情報
Geekbuyingのオトクなクーポンコード情報はこちら!
スポンサーリンク
この記事が面白かったな〜と思ったら、ランキング応援お願いします!




プッシュ通知を