スポンサーリンク
iPhone 6sのNTTドコモでの販売価格が出ていますので、まとめてみます。
今回は3キャリアが横並びの販売価格で販売するわけではないようなので、価格は要チェックですよ。
スポンサーリンク
iPhone 6s MNPの場合
iPhone 6s MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 93,312円(3,888円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) |
月々サポート額(割引総額) | 3,456円×24ヶ月(総額82,944円) | 3,186円×24ヶ月(総額76,464円) | 2,646円×24ヶ月(総額63,504円) |
実質負担額 | 10,368円(432円×24ヶ月) | 23,328円(972円×24ヶ月) | 36,288円(1,512円×24ヶ月) |
※上記MNP価格に関しては「のりかえボーナス」キャンペーン適用で実質負担金の総額からさらに最大10,800円(税込)の値引きが受けられます。
iPhone 6s 新規契約の場合
iPhone 6s 新規 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 93,312円(3,888円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) |
月々サポート額(割引総額) | 2,808円×24ヶ月(総額67,392円) | 2,538円×24ヶ月(総額60,912円) | 1,998円×24ヶ月(総額47,952円) |
実質負担額 | 25,920円(1,080円×24ヶ月) | 38,880円(1,620円×24ヶ月) | 51,840円(2,160円×24ヶ月) |
iPhone 6s 機種変更の場合
iPhone 6s 機種変更 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 93,312円(3,888円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) | 99,792円(4,158円×24回) |
月々サポート額(割引総額) | 2,808円×24ヶ月(総額67,392円) | 2,538円×24ヶ月(総額60,912円) | 1,998円×24ヶ月(総額47,952円) |
実質負担額 | 25,920円(1,080円×24ヶ月) | 38,880円(1,620円×24ヶ月) | 51,840円(2,160円×24ヶ月) |
iPhone 6sの128GBでも一括購入価格がギリギリ10万円を切ってるので、一括購入狙いならNTTドコモが良さそうな気がします。
NTTドコモの場合、新規契約と機種変更は実は価格が同じです。
ドコモからのお知らせ:iPhone 6sおよびiPhone 6s Plusの販売価格について
【こちらも要チェック!!】
GEARBESTのオトクなフラッシュセール特設ページこちら!
Banggoodで今使える割引クーポンコード情報
Geekbuyingのオトクなクーポンコード情報はこちら!
スポンサーリンク
この記事が面白かったな〜と思ったら、ランキング応援お願いします!




プッシュ通知を