スポンサーリンク
iPhone 6sのソフトバンクモバイルでの販売価格が出ていますので、まとめてみます。
今回は3キャリア横並びではないので、価格差などよくチェックした方がいいみたいですよ。
iPhone 6s MNPの場合
iPhone 6s 新規 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 93,600円(3,900円×24回) | 106,560円(4,440円×24回) | 119,520円(4,980円×24回) |
月月割(最大24ヶ月間総額) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) |
iPhone 6s購入サポート(最大24ヶ月間) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) |
実質負担額 | 15,552円(648円×24ヶ月) | 28,512円(1,188円×24ヶ月) | 41,472円(1,728円×24ヶ月) |
iPhone 6s 新規契約の場合
iPhone 6s 新規 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 93,600円(3,900円×24回) | 106,560円(4,440円×24回) | 119,520円(4,980円×24回) |
月月割(最大24ヶ月間総額) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) |
iPhone 6s購入サポート(最大24ヶ月間) | なし | なし | なし |
実質負担額 | 25,560円(1,065円×24ヶ月) | 38,520円(1,605円×24ヶ月) | 51,480円(2,145円×24ヶ月) |
ソフトバンクモバイルはMNPと新規契約の料金が同じになっており、「購入サポート」ということでさらに割引が適用されます。
iPhone 6s 機種変更の場合
iPhone 6s Plus MNP | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
現金販売価格(分割支払金) | 106,560円(4,440円×24回) | 119,520円(4,980円×24回) | 132,480円(5,520円×24回) |
月月割(最大24ヶ月間総額) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,835円×24ヶ月(総額68,040円) | 2,840円×24ヶ月(総額68,160円) |
iPhone 6s Plus購入サポート(最大24ヶ月間) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) | 417円×24ヶ月(総額10,008円) |
実質負担額 | 28,512円(1,118円×24ヶ月) | 41,472円(1,728円×24ヶ月) | 54,312円(2,263円×24ヶ月) |
ソフトバンクモバイル:iPhone 6s、iPhone 6s Plus の料金
【こちらも要チェック!!】
GEARBESTのオトクなフラッシュセール特設ページこちら!
Banggoodで今使える割引クーポンコード情報
Geekbuyingのオトクなクーポンコード情報はこちら!
スポンサーリンク
この記事が面白かったな〜と思ったら、ランキング応援お願いします!




プッシュ通知を